|
|
電話:029-883-1111はつくば市役所の大代表電話番号です。交換手に目的の部課名をお申し付けください。
メールのアイコンをクリックすると,メール送信フォームが開きます。
|
部名 |
課名 |
場所 |
電話番号 |
メール |
|
市長公室
|
秘書課 | 市庁舎 | 029-883-1111 | |
| 企画経営課 | 市庁舎 | 029-883-1111 | ||
| 広報広聴課 | 市庁舎 | 029-883-1111 | ||
|
政策審議室 |
029-883-1111 | |||
| ▽環境都市推進室 | 029-883-1111 | |||
| 交通政策課 | 029-883-1111 | |||
| つくば市東京事務所 | 出先施設 | 03-5298-2005 | ||
| 総務部 | 総務課 | 市庁舎 | 029-883-1111 | |
| ▽すぐ対応室 | 市庁舎 | 029-883-1111 | ||
| 人事課 | 市庁舎 | 029-883-1111 | ||
| 法務課(公平委員会) | 市庁舎 | 029-883-1111 | ||
| 契約検査課 | 市庁舎 | 029-883-1111 | ||
| 情報システム課 | 市庁舎 | 029-883-1111 | ||
| ▽情報ネットワークセンター | 出先施設 | 029-863-2111 | ||
| 財務部 | 財政課(土地開発公社) | 市庁舎 | 029-883-1111 | |
| 管財課 | 市庁舎 | 029-883-1111 | ||
| 納税課(固定資産評価審査委員会) | 市庁舎 | 029-883-1111 | ||
| 特別収納対策課 | 市庁舎 | 029-883-1111 | ||
| 市民税課 | 市庁舎 | 029-883-1111 | ||
| 資産税課 | 市庁舎 | 029-883-1111 | ||
| 市民部 | 市民活動課 | 市庁舎 | 029-883-1111 | |
| ▽消費生活センター | 出先施設 | 029-861-1329 | ||
|
▽地域改善対策室 |
市庁舎 | 029-883-1111 | ||
| ▽男女共同参画室 | 市庁舎 | 029-883-1111 | ||
| ▽働く婦人の家 | 出先施設 | 029-866-2127 | ||
| ▽市民活動センター | 出先施設 | 029-855-1171 |
- |
|
| 国際課 | 市庁舎 | 029-883-1111 | ||
| 生涯学習課 | 市庁舎 | 029-883-1111 | ||
| ▽ノバホール | 出先施設 | 029-852-5881 |
- |
|
| ▽つくばカピオ | 出先施設 | 029-851-2886 |
- |
|
| ▽公民館 | 出先施設 |
- |
- |
|
| ▽市民ホール | 出先施設 |
- |
- |
|
| ▽市民研修センター | 出先施設 | 029-867-1153 |
- |
|
| ▽ふれあいプラザ | 出先施設 | 029-876-2311 |
- |
|
| 市民課 | 市庁舎 | 029-883-1111 | ||
| ▽窓口センター | 出先施設 |
- |
- |
|
| ▽出張所 | 出先施設 |
- |
- |
|
| ▽メモリアルホール | 出先施設 | 029-879-0330 |
- |
|
| スポーツ振興課 | 市庁舎 | 029-883-1111 | ||
| 環境生活部 | 環境政策課 | 市庁舎 | 029-883-1111 | |
| 環境保全課 | 市庁舎 | 029-883-1111 | ||
| 廃棄物対策課 | 市庁舎 | 029-883-1111 | ||
| ▽クリーンセンター | 出先施設 | 029-867-1379 | ||
| ▽クリーンセンター南分所 | 出先施設 |
- |
- |
|
| 生活安全課 | 市庁舎 | 029-883-1111 | ||
| 保健福祉部 | 社会福祉課 | 市庁舎 | 029-883-1111 | |
| 障害福祉課 | 市庁舎 | 029-883-1111 | ||
| ▽障害者センター | 出先施設 |
- |
- |
|
| ▽福祉相談室 | 市庁舎 | 029-883-1111 |
- |
|
| 高齢福祉課 | 市庁舎 | 029-883-1111 | ||
| ▽老人福祉センター | 出先施設 |
- |
- |
|
| ▽地域包括支援センター | 市庁舎 | 029-857-9009 | ||
| こども課 | 市庁舎 | 029-883-1111 | ||
| ▽子育て支援室 | 市庁舎 | 029-883-1111 |
- |
|
| ▽児童館 | 出先施設 |
- |
- |
|
| ▽保育所 | 出先施設 |
- |
- |
|
| 健康増進課 | 市庁舎 | 029-883-1111 | ||
| ▽保健センター | 出先施設 |
- |
- |
|
| ▽いきいきプラザ | 出先施設 | 029-864-5089 | ||
| 国保年金課 | 市庁舎 | 029-883-1111 | ||
| つくば市医療環境検討室 | 市庁舎 | 029-883-1111 | ||
| 市立病院 | 出先施設 | 029-867-1196 | ||
| 経済部 | 観光物産課 | 市庁舎 | 029-883-1111 | |
| ▽筑波ふれあいの里 | 出先施設 | 029-866-1519 | ||
| ▽豊里ゆかりの森 | 出先施設 | 029-847-5061 | ||
| ▽茎崎こもれび六斗の森 | 出先施設 | 029-876-5040 |
- |
|
| 産業振興課 | 市庁舎 | 029-883-1111 | ||
| 農業課 | 市庁舎 | 029-883-1111 | ||
| 土地改良課 | 市庁舎 | 029-883-1111 | ||
| 都市建設部 | 都市計画課 | 市庁舎 | 029-883-1111 | |
| 建築指導課 | 市庁舎 | 029-883-1111 | ||
| ▽開発指導室 | 市庁舎 | 029-883-1111 | ||
| 都市施設課 | 市庁舎 | 029-883-1111 | ||
| ▽公園 | 出先施設 |
- |
- |
|
| ▽スポーツ施設 | 出先施設 |
- |
- |
|
| 道路課 | 市庁舎 | 029-883-1111 | ||
| 営繕・住宅課 | 市庁舎 | 029-883-1111 | ||
| 地籍調査課 | 市庁舎 | 029-883-1111 | ||
| TX・まちづくり推進課 | 市庁舎 | 029-883-1111 | ||
| 上下水道部 |
水道総務課 |
市庁舎 | 029-883-1111 | |
| 業務課 | 市庁舎 | 029-883-1111 |
- |
|
| 水道工務課 | 市庁舎 | 029-883-1111 |
- |
|
| 配水課 | 出先施設 |
- |
- |
|
| ▽配水施設(13ヶ所) | 出先施設 |
- |
- |
|
| ▽浄水施設(8ヶ所) | 出先施設 |
- |
- |
|
| ▽機場(5ヶ所) | 出先施設 |
- |
- |
|
| 下水道整備課 | 市庁舎 | 029-883-1111 | ||
| 下水道管理課 | 市庁舎 | 029-883-1111 | ||
| ▽ポンプ場(21ヶ所) | 出先施設 |
- |
- |
|
| 会計課 |
- |
市庁舎 | 029-883-1111 |
■消防
|
部名 |
課名 |
場所 |
連絡先 |
メール |
| 消防本部 | 消防総務課 | 出先施設 | 029-851-3970 | |
| 予防広報課 | 出先施設 | 029-851-2633 |
- |
|
| 警防課 | 出先施設 | 029-851-2042 |
- |
|
| 消防指令課 | 出先施設 | 029-851-0119 |
- |
|
| 地域消防課 | 市庁舎 | 029-883-1111 |
- |
|
| 中央消防署 | 出先施設 | 029-851-1691 |
- |
|
| ▽桜分署 | 出先施設 | 029-857-4150 |
- |
|
| ▽豊里分署 | 出先施設 | 029-847-8639 |
- |
|
| ▽並木分署 | 出先施設 | 029-861-0123 |
- |
|
| 北消防署 | 出先施設 | 029-867-2355 |
- |
|
| ▽筑波分署 | 出先施設 | 029-866-0176 |
- |
|
| 南消防署 | 出先施設 | 029-838-0279 |
- |
|
| ▽茎崎分署 | 出先施設 | 029-876-1089 |
- |
■教育委員会
|
部名 |
課名 |
場所 |
連絡先 |
メール |
| 事務局 | 教育総務課 | 市庁舎 | 029-883-1111 | |
| ▽文化財室 | 市庁舎 | 029-883-1111 | ||
| ▽桜歴史民俗資料館 | 出先施設 | 029-857-6409 | ||
| ▽出土文化財管理センター | 出先施設 | 029-867-4757 |
- |
|
| ▽筑波文化センター | 出先施設 | 029-866-1093 |
- |
|
| 教育指導課 | 市庁舎 | 029-883-1111 | ||
| ▽教育相談センター | 出先施設 | 029-866-2211 | ||
| 学務課 | 市庁舎 | 029-883-1111 | ||
| ▽幼稚園 | 出先施設 |
- |
- |
|
| ▽小学校 | 出先施設 |
- |
- |
|
| ▽中学校 | 出先施設 |
- |
- |
|
| 教育施設課 | 市庁舎 | 029-883-1111 | ||
| 健康教育課 | 市庁舎 | 029-883-1111 | ||
| ▽給食センター | 出先施設 |
- |
- |
|
| 中央図書館 | 出先施設 | 029-856-4311 | ||
| ▽視聴覚センター | 出先施設 |
- |
- |
■議会
|
部名 |
課名 |
場所 |
連絡先 |
メール |
| 議会事務局 |
議会総務課 |
市庁舎 | 029-883-1111 | |
■選挙管理委員会
|
部名 |
課名 |
場所 |
連絡先 |
メール |
| 選挙管理委員会事務局 |
- |
市庁舎 | 029-883-1111 |
■監査委員
|
部名 |
課名 |
場所 |
連絡先 |
メール |
| 監査委員事務局 |
- |
市庁舎 | 029-883-1111 |
■農業委員会
|
部名 |
課名 |
場所 |
連絡先 |
メール |
| 農業委員会事務局 |
農業行政課 |
市庁舎 | 029-883-1111 | |
■オンブズマン
|
部名 |
課名 |
場所 |
連絡先 |
メール |
| 事務局 |
- |
大穂庁舎 | 029-864-1980 | |
| | つくば市行政組織図(8.1KB) |
Copyright(C)City of Tsukuba All rights reserved |